锅炉容量:30—1200(10⁴Kcal/h)0.5吨-20吨
设计热效率:≥95%
适用燃料:天然气、轻油、重油、煤气等
应用范围:集中供热、供暖、化学、医药、食品加工等
产品简介:WNS型燃气承压热水锅炉是我公司系列化成熟产品,各项技术指标均达到先进水平。WNS卧式燃油气承压热水锅炉配置进口全自动燃烧机,可以实现燃烧自动比例调节。自有研发自动化控制系统,全自动控制锅炉给水,程序启停,超温超压报警。四通锅炉通过坚持不懈,不断创新,使该锅炉真正的符合节能环*要求。
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。